专家计划:萍萍命中率:83% | 回报率:1606%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116-118期 | 小 | 117期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
115-117期 | 小 | 115期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 大 | 114期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
111-113期 | 大 | 112期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
109-111期 | 小 | 110期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 大 | 108期 3连中 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 107期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 大 | 106期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 105期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
101-103期 | 小 | 102期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
98-100期 | 小 | 100期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
95-97期 | 小 | 097期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
94-96期 | 大 | 094期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 大 | 093期 | 3,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
90-92期 | 小 | 090期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 089期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 086期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 084期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 083期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 081期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 078期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 076期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
73-75期 | 大 | 074期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 072期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 071期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 068期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
66-68期 | 大 | 067期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
63-65期 | 小 | 065期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 062期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 061期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
57-59期 | 小 | 058期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 小 | 056期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
53-55期 | 大 | 053期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 大 | 052期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 050期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 049期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
46-48期 | 小 | 048期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
43-45期 | 小 | 045期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 042期 4连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 041期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
40-42期 | 大 | 040期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 大 | 039期 | 2,3,6 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。